上海市現(xiàn)代管理研究中心主要職能
上海市現(xiàn)代管理研究中心主要職能包括:開展經濟管理、企業(yè)管理以及公共事務管理的研究、咨詢、信息和培訓事務。
2015年部門預算編制說明
上海市現(xiàn)代管理研究中心部門預算是上海市現(xiàn)代管理研究中心的綜合收支計劃。2015年,上海市現(xiàn)代管理研究中心部門預算支出總額為1,310萬元,其中:財政撥款支出預算1,310萬元。財政撥款支出預算中,基本支出677萬元;項目支出633萬元。財政撥款支出主要內容如下:
1.“科學技術支出”科目1,251萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出和科研專項經費、汪道涵系列研究經費等項目支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目5萬元,主要用于事業(yè)單位離退休人員經費支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目33萬元,主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險等支出。
4.“住房保障支出”科目21萬元,主要用于繳納事業(yè)單位在職人員住房公積金支出。
2015年部門財務收支預算總表
| 編制部門:上海市現(xiàn)代管理研究中心 | 單位:元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 一、財政撥款收入 | 13,100,000 | 一、科學技術支出 | 12,513,560 |
| 1.一般公共預算資金 | 13,100,000 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 51,696 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 329,124 | |
| 二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 205,620 | |
| 三、事業(yè)單位經營收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入總計 | 13,100,000 | 支出總計 | 13,100,000 |
2015年部門財政撥款支出功能分類預算表
| 編制部門:上海市現(xiàn)代管理研究中心 | 單位:元 | |||||
| 項目 | 財政撥款支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 206 | 科學技術支出 | 12,513,560 | 6,186,504 | 6,327,056 | ||
| 206 | 06 | 社會科學 | 12,513,560 | 6,186,504 | 6,327,056 | |
| 206 | 06 | 01 | 社會科學研究機構 | 12,513,560 | 6,186,504 | 6,327,056 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 51,696 | 50,496 | 1,200 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 51,696 | 50,496 | 1,200 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 50,496 | 50,496 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1,200 | 1,200 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 329,124 | 323,124 | 6,000 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 323,124 | 323,124 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 323,124 | 323,124 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,000 | 6,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 6,000 | 6,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 205,620 | 205,620 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 205,620 | 205,620 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 205,620 | 205,620 | |
| 合計 | 13,100,000 | 6,765,744 | 6,334,256 | |||
2015年部門財政撥款基本支出經濟分類預算表
| 編制部門:上海市現(xiàn)代管理研究中心 | 單位:元 | |
| 項目 | 財政撥款基本支出 | |
| 經濟分類類級科目編碼 | 經濟分類類級科目名稱 | |
| 301 | 工資福利支出 | 4,001,628 |
| 302 | 商品和服務支出 | 2,388,000 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 256,116 |
| 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | |
| 305 | 轉移性支出 | |
| 307 | 債務利息支出 | |
| 309 | 基本建設支出 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 120,000 |
| 399 | 其他支出 | |
| 合計 | 6,765,744 | |
2015年上海市現(xiàn)代管理研究中心“三公”經費預算說明
上海市現(xiàn)代管理研究中心2015年“三公”經費財政撥款預算合計為99.9萬元,是上海市現(xiàn)代管理研究中心本部2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
2015年因公出國(境)費預算36.4萬元,主要安排本部門有關研究人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2015年公務用車購置及運行費預算12.8萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2015年公務接待費預算50.7萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。
2015年上海市現(xiàn)代管理研究中心“三公”經費預算情況表
| 單位:萬元 | |||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
| 99.9 | 36.4 | 12.8 | 50.7 |