| 上海市民族和宗教事務(wù)委員會(huì)主要職能 |
| 上海市民族和宗教事務(wù)委員會(huì)是市政府組成部門。主要職能包括: |
| 1.貫徹執(zhí)行有關(guān)民族、宗教工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;結(jié)合本市實(shí)際,研究起草民族、宗教工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策,并組織實(shí)施有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和政策。 |
| 2.依法保障少數(shù)民族各項(xiàng)權(quán)利,協(xié)調(diào)民族關(guān)系;參與制定有關(guān)民族教育、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng);參與來(lái)滬少數(shù)民族的管理工作。 |
| 3.配合做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、選拔和使用工作;聯(lián)系少數(shù)民族代表人士,指導(dǎo)民族群眾團(tuán)體工作。 |
| 4.參與本市與少數(shù)民族地區(qū)的對(duì)口支援及經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作;配合有關(guān)部門做好民族特需商品的生產(chǎn)和供應(yīng);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、檢查清真食品工作。 |
| 5.依法保護(hù)公民宗教信仰自由,保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場(chǎng)所的合法權(quán)利,保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動(dòng),保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng);依法管理外國(guó)人在滬宗教活動(dòng)。 |
| 6.幫助宗教團(tuán)體在憲法、法律的范圍內(nèi),堅(jiān)持獨(dú)立自主自辦原則,按照各教特點(diǎn),做好自傳、自治、自養(yǎng)工作,走獨(dú)立自主、自辦教會(huì)道路。 |
| 7.推動(dòng)民族、宗教界人士進(jìn)行愛國(guó)主義、社會(huì)主義及擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育,鞏固和發(fā)展社會(huì)主義的民族關(guān)系,團(tuán)結(jié)和動(dòng)員廣大民族、宗教界的群眾自覺維護(hù)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。 |
| 8.研究分析國(guó)內(nèi)外民族、宗教情況及宗教理論;指導(dǎo)宗教團(tuán)體開展對(duì)外和對(duì)港、澳、臺(tái)地區(qū)的友好交往活動(dòng)。 |
| 9.配合有關(guān)部門抵制境外敵對(duì)勢(shì)力的滲透活動(dòng),揭露和打擊利用民族、宗教進(jìn)行破壞和犯罪活動(dòng);參與綜合治理封建迷信活動(dòng);防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)。 |
| 10.幫助宗教團(tuán)體培養(yǎng)、教育宗教教職人員;指導(dǎo)宗教院校加強(qiáng)自身建設(shè);受國(guó)家宗教事務(wù)局委托,承擔(dān)中國(guó)基督教三自愛國(guó)運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、中國(guó)基督教協(xié)會(huì)、中華基督教青年會(huì)全國(guó)協(xié)會(huì)、中華基督教女青年會(huì)全國(guó)協(xié)會(huì)的部分事務(wù);承擔(dān)上海市基督教青年會(huì)、上海市基督教女青年會(huì)的業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)。 |
| 11.組織、指導(dǎo)有關(guān)民族、宗教的政策和法制宣傳教育工作;負(fù)責(zé)審核涉及有關(guān)民族、宗教問題內(nèi)容的影視作品、書報(bào)刊等出版物和廣告。 |
| 12.指導(dǎo)各區(qū)(縣)民族、宗教事務(wù)工作;指導(dǎo)區(qū)(縣)處理民族、宗教方面的突發(fā)事件和影響社會(huì)穩(wěn)定問題。 |
| 13.負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。 |
| 14.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。 |
| 2016年上海市民族和宗教事務(wù)委員會(huì)預(yù)算編制說(shuō)明 |
| 上海市民族和宗教事務(wù)委員會(huì)部門預(yù)算是包括上海市民族和宗教事務(wù)委員會(huì)本部以及下屬1家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位1家。2016年,上海市民族和宗教事務(wù)委員會(huì)部門預(yù)算支出總額為5,601萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5,043萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出2,995萬(wàn)元;項(xiàng)目支出2,048萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下: |
| 1.“一般公共服務(wù)支出”科目4,727萬(wàn)元,主要用于人員工資及津補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出,民族和宗教專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。 |
| 2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目65萬(wàn)元,主要用于離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。 |
| 3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目141萬(wàn)元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。 |
| 4.“住房保障支出”科目110萬(wàn)元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。 |
| 2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
| 編制部門:上海市民族和宗教事務(wù)委員會(huì) | 單位:元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 50,429,979 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 52,629,953 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 50,429,979 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 713,611 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,480,140 | |
| 二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 1,190,580 | |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
| 四、其他收入 | 5,584,305 | ||
| 收入總計(jì) | 56,014,284 | 支出總計(jì) | 56,014,284 |
| 2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
| 編制部門:上海市民族和宗教事務(wù)委員會(huì) | 單位:元 | ||||
| 本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 50,429,979 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 47,268,152 | 47,268,152 | |
| 二、政府性基金 | 二、國(guó)防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 六、文化體育與傳媒支出 | |||||
| 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 650,371 | 650,371 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,414,212 | 1,414,212 | |||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十一、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 十三、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 十五、住房保障支出 | 1,097,244 | 1,097,244 | |||
| 十六、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
| 十七、其他支出 | |||||
| 收入總計(jì) | 50,429,979 | 支出總計(jì) | 50,429,979 | 50,429,979 | |
| 2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
| 編制部門:上海市民族和宗教事務(wù)委員會(huì) | 單位:元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 47,268,152 | 26,905,628 | 20,362,524 | ||
| 201 | 23 | 民族事務(wù) | 31,135,711 | 17,604,626 | 13,531,085 | |
| 201 | 23 | 01 | 行政運(yùn)行 | 24,235,711 | 17,604,626 | 6,631,085 |
| 201 | 23 | 04 | 民族工作專項(xiàng) | 800,000 | 800,000 | |
| 201 | 23 | 99 | 其他民族事務(wù)支出 | 6,100,000 | 6,100,000 | |
| 201 | 24 | 宗教事務(wù) | 16,132,441 | 9,301,002 | 6,831,439 | |
| 201 | 24 | 01 | 行政運(yùn)行 | 4,850,000 | 4,850,000 | |
| 201 | 24 | 04 | 宗教工作專項(xiàng) | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 201 | 24 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 9,835,310 | 9,301,002 | 534,308 |
| 201 | 24 | 99 | 其他宗教事務(wù)支出 | 47,131 | 47,131 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 650,371 | 579,480 | 70,891 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 650,371 | 579,480 | 70,891 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 516,240 | 516,240 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 63,240 | 63,240 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 70,891 | 70,891 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,414,212 | 1,372,212 | 42,000 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 1,372,212 | 1,372,212 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 1,212,876 | 1,212,876 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 159,336 | 159,336 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 42,000 | 42,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 42,000 | 42,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,097,244 | 1,097,244 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,097,244 | 1,097,244 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,097,244 | 1,097,244 | |
| 合計(jì) | 50,429,979 | 29,954,564 | 20,475,415 | |||
| 2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
| 編制部門:上海市民族和宗教事務(wù)委員會(huì) | 單位:元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 21,174,480 | 21,174,480 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 3,916,524 | 3,916,524 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 11,543,832 | 11,543,832 | |
| 301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 279,924 | 279,924 | |
| 301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 4,042,200 | 4,042,200 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 1,392,000 | 1,392,000 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 7,045,360 | 7,045,360 | ||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 2,064,801 | 2,064,801 | |
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 111,000 | 111,000 | |
| 302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 4,900 | 4,900 | |
| 302 | 05 | 水費(fèi) | 15,800 | 15,800 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 229,840 | 229,840 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 114,820 | 114,820 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 196,764 | 196,764 | |
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 273,800 | 273,800 | |
| 302 | 12 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 500,000 | 500,000 | |
| 302 | 13 | 維修(護(hù))費(fèi) | 61,700 | 61,700 | |
| 302 | 14 | 租賃費(fèi) | 175,000 | 175,000 | |
| 302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 250,000 | 250,000 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 200,000 | 200,000 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 170,000 | 170,000 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 10,400 | 10,400 | |
| 302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 257,075 | 257,075 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 472,600 | 472,600 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 481,000 | 481,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 1,437,660 | 1,437,660 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 18,200 | 18,200 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1,676,724 | 1,676,724 | ||
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 569,400 | 569,400 | |
| 303 | 02 | 退休費(fèi) | 10,080 | 10,080 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 1,097,244 | 1,097,244 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 58,000 | 58,000 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 58,000 | 58,000 | |
| 合計(jì) | 29,954,564 | 22,851,204 | 7,103,360 | ||
| 2016年上海市民族和宗教事務(wù)委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
| 115.1 | 50 | 17 | 48.1 | 48.1 | |
2016年上海市民族和宗教事務(wù)委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
上海市民族和宗教事務(wù)委員會(huì)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為115.1萬(wàn)元,包括上海市民族和宗教事務(wù)委員會(huì)本部以及下屬1家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),比2015年預(yù)算減少11.8萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算50萬(wàn)元,主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少6萬(wàn)元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求,壓縮因公出國(guó)(境)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算17萬(wàn)元,主要安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少5.8萬(wàn)元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求,壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算48.1萬(wàn)元,主要安排用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。