奉賢區(qū)2025年10月24日主副食品價(jià)格監(jiān)測表 2025-10-24 來源:奉賢區(qū)人民政府
| 序號 | 商品名稱 | 大潤發(fā)超市 | 世紀(jì)聯(lián)華南橋店 | 南橋菜場 | 江海菜場 | 奉城菜場 | 海旅菜場 | 金匯菜場 | 青村菜場 | 奉浦美都菜場 | 金海正育菜場 | 莊行正源菜場 | 柘林龍豆菜場 | 四團(tuán)菜場 | 星火菜場 | 鄔橋菜場 |
| 1 | 粳米(特二散裝) | 2.28 | / | 2.60 | 2.75 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.58 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.58 | 2.80 | 2.50 |
| 2 | 粳米(10千克袋裝) | 69.90 | / | 55.00 | 57.00 | 50.00 | 52.00 | 55.00 | 52.00 | 58.00 | 50.00 | 54.00 | 55.00 | 53.80 | 56.00 | 50.00 |
| 3 | 面粉(散裝富強(qiáng)粉) | / | / | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 1.98 | 2.60 | 2.50 |
| 4 | 切面(新鮮濕面) | / | / | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | / | 4.00 |
| 5 | 魯花花生油 | 159.00 | 159.80 | 148.00 | 155.00 | / | 145.00 | / | / | 169.00 | 160.00 | / | 160.00 | 168.00 | / | 175.00 |
| 6 | 金龍大豆油 | / | / | 48.00 | 62.00 | 50.00 | 52.00 | 48.00 | 48.00 | 51.90 | 55.00 | 50.00 | 53.00 | 54.80 | 55.00 | 55.90 |
| 7 | 海獅大豆調(diào)和油 | / | / | / | 65.00 | / | / | 47.00 | / | / | / | 45.00 | / | / | / | 53.90 |
| 8 | 金龍魚大豆調(diào)和油 | 65.80 | / | 69.00 | 65.00 | 63.00 | 65.00 | 65.00 | 68.00 | 68.90 | 70.00 | 65.00 | 70.00 | / | 68.00 | 63.90 |
| 9 | 福臨門大豆調(diào)和油 | 49.90 | / | / | 68.00 | / | / | 50.00 | / | / | / | / | / | / | / | 65.90 |
| 10 | 鮮豬精瘦肉 | 12.80 | 17.80 | 20.00 | 19.00 | 22.00 | 14.00 | 18.00 | 17.00 | 19.80 | 17.00 | 14.00 | 15.00 | 14.50 | 15.00 | 17.00 |
| 11 | 鮮豬肋條肉 | 13.98 | 19.80 | 17.00 | 20.00 | 18.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 19.80 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 19.80 | 15.00 | 13.00 |
| 12 | 鮮豬帶皮后腿肉 | 8.99 | 13.98 | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 16.80 | 14.00 | 12.50 | 12.00 | 12.80 | 12.50 | 14.00 |
| 13 | 鮮豬肋排 | 13.98 | / | 22.00 | 22.00 | 26.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 24.80 | 17.00 | 19.00 | 21.00 | 18.50 | 19.00 | 21.00 |
| 14 | 鮮牛腱子肉 | 39.90 | 45.80 | 58.00 | 62.00 | 60.00 | 48.00 | 45.00 | 60.00 | 35.80 | 56.00 | 50.00 | 55.00 | 39.80 | 45.00 | 45.00 |
| 15 | 鮮牛腩 | 38.77 | 39.90 | 40.00 | 43.00 | 60.00 | 38.00 | 35.00 | 50.00 | 43.80 | 45.00 | 40.00 | 38.00 | 38.80 | 53.00 | 44.00 |
| 16 | 鮮羊肉(新鮮帶骨) | 39.90 | / | 35.00 | 35.00 | / | 38.00 | 32.00 | / | 41.80 | 45.00 | 40.00 | 38.00 | / | 35.00 | / |
| 17 | 雞肉 | 13.80 | / | 16.00 | 10.00 | 18.00 | 12.00 | 9.00 | 18.00 | 17.00 | 10.00 | / | 12.00 | 7.90 | 15.00 | 16.00 |
| 18 | 雞蛋 | / | / | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.30 | 4.70 | 6.00 | 3.98 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 3.68 | 4.00 | 5.00 |
| 19 | 帶魚 | 28.80 | / | 33.00 | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 30.00 | 38.00 | 29.80 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | / | 25.00 | 26.00 |
| 20 | 黃魚 | 18.80 | / | 32.00 | 32.00 | 35.00 | 32.00 | 30.00 | 38.00 | 32.00 | 25.00 | 28.00 | 30.00 | / | 28.00 | 30.00 |
| 21 | 草魚 | / | / | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 11.80 | 14.00 | 12.00 | 9.00 | / | 11.00 | 11.00 |
| 22 | 花鰱 | / | / | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 8.80 | 14.00 | 13.00 | 9.00 | / | 11.00 | 10.00 |
| 23 | 鯽魚 | / | / | 16.00 | 18.00 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 13.80 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | / | 15.00 | 13.00 |
| 24 | 基圍蝦 | / | / | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 20.80 | 23.00 | 25.00 | / | / | 22.00 | 22.00 |
| 25 | 青菜 | / | 3.98 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.98 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 1.98 | 3.50 | 3.50 |
| 26 | 雞毛菜 | / | / | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 6.98 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 4.98 | 4.50 | 4.50 |
| 27 | 杭白菜 | 2.80 | 3.98 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 4.98 | 4.50 | / | 6.00 | 3.58 | 3.00 | 4.00 |
| 28 | 卷心菜 | / | 2.58 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 2.98 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.98 | 2.50 | 2.00 |
| 29 | 菠菜 | / | / | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | / | 12.00 | 9.98 | 10.00 | / | 13.00 | 9.98 | 11.00 | 11.00 |
| 30 | 芹菜 | 3.99 | 4.98 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.98 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 3.98 | 5.50 | 4.50 |
| 31 | 生菜 | / | / | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 4.98 | 5.50 | 4.00 | 6.00 | 4.98 | 5.50 | 5.00 |
| 32 | 韭菜 | / | / | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 3.98 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.58 | 3.50 | 4.00 |
| 33 | 米莧 | / | / | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | / | 5.00 | 4.98 | 5.00 | 3.00 | / | 5.98 | 6.00 | 4.50 |
| 34 | 蕹菜 | / | / | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | / | 5.00 | 4.98 | 5.50 | / | 7.00 | 4.98 | 4.50 | 4.00 |
| 35 | 草頭 | / | / | 11.00 | / | 12.00 | / | / | / | / | / | / | 15.00 | 11.80 | / | / |
| 36 | 大白菜 | 2.50 | / | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.58 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.28 | 2.50 | 2.00 |
| 37 | 黃瓜 | 3.50 | 6.98 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 5.58 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.98 | 5.50 | 5.00 |
| 38 | 西紅柿 | 4.38 | 5.98 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.98 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 4.98 | 6.00 | 5.50 |
| 39 | 土豆 | 1.39 | 1.98 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 1.98 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 0.98 | 3.00 | 2.50 |
| 40 | 茄子 | 2.98 | 4.99 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 3.98 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 3.98 | 6.00 | 5.00 |
| 41 | 刀豆 | 5.90 | / | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 10.98 | / | 11.00 | / | 8.98 | 14.00 | 12.00 |
| 42 | 蘿卜 | 1.58 | 1.39 | 2.00 | 1.80 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 0.98 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.58 | 2.00 | 2.00 |
| 43 | 冬瓜 | 1.98 | 2.38 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 1.68 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 0.88 | 2.50 | 2.00 |
| 44 | 胡蘿卜 | 1.59 | / | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.98 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.58 | 3.00 | 3.00 |
| 45 | 青椒 | 8.80 | 4.99 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 4.98 | 8.50 | 6.00 | 10.00 | 8.98 | 5.00 | 9.00 |
| 46 | 尖椒 | / | / | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | / | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.58 | 8.00 | 4.50 |
| 47 | 花菜 | 3.98 | 4.99 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 4.98 | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 3.98 | 5.50 | 5.50 |
| 48 | 萵苣 | 5.98 | / | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.98 | 7.00 | 4.00 | 10.00 | 5.98 | 8.00 | 6.00 |
| 49 | 豇豆 | 6.98 | / | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.98 | 7.00 | 4.50 | 8.00 | 5.98 | 7.00 | 6.00 |
| 50 | 茭白 | 4.90 | 5.98 | 9.00 | 7.50 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 6.98 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 6.98 | 9.00 | 7.00 |
| 51 | 蒜臺 | / | / | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.98 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 6.98 | 8.00 | 7.50 |
| 52 | 鮮香菇 | / | 9.98 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.98 | 15.80 | 12.00 | 14.00 | 10.80 | 13.00 | 12.00 |
| 53 | 鮮蘑菇 | / | / | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 13.98 | 15.80 | 12.00 | 14.00 | 12.80 | 15.00 | 12.00 |
| 54 | 生姜 | 5.98 | / | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 5.98 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 5.98 | 7.00 | 9.00 |
| 55 | 大蒜頭 | 4.98 | 5.99 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 12.00 | 4.98 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 5.98 | 7.00 | 8.50 |
| 56 | 洋蔥 | 2.49 | 1.98 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 1.58 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 0.98 | 2.50 | 2.00 |
| 57 | 西蘭花 | 5.99 | / | 9.00 | 8.50 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 5.98 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 5.98 | 8.50 | 8.00 |
| 58 | 西葫蘆 | 4.60 | / | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.98 | 6.00 | 3.50 | 7.00 | 4.98 | 6.00 | 5.50 |
| 59 | 橙子 | / | 6.99 | 7.00 | 8.00 | / | 6.00 | / | 8.50 | 8.98 | / | / | / | 7.80 | / | / |
| 60 | 蘋果 | 5.98 | 9.98 | 8.00 | 9.00 | / | 7.00 | / | 9.00 | 8.98 | 6.80 | / | 7.80 | 5.98 | 8.00 | 6.98 |
| 61 | 香蕉 | 3.98 | 5.99 | 3.80 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | / | 4.00 | 2.98 | 3.80 | / | 3.80 | 3.98 | 3.00 | 3.98 |
| 62 | 梨 | / | 5.99 | 6.00 | 6.00 | / | 5.00 | / | 6.00 | / | / | / | 5.00 | 1.58 | / | 6.98 |
| 63 | 西瓜 | 6.58 | 3.58 | 5.00 | 3.00 | / | / | / | / | / | 3.50 | / | / | 3.58 | 3.00 | 2.00 |
| 64 | 葡萄 | 8.90 | / | 10.00 | 7.00 | / | / | / | / | 9.98 | 8.80 | / | / | 8.80 | 7.00 | 7.00 |
分享: