2020年上海市市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)專項(xiàng)資金分配結(jié)果 2021-02-18
| 2020年度上海市市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)專項(xiàng)資金分配結(jié)果 | ||
| 單位:萬元 | ||
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 分配金額 |
| 1 | 江南絲竹 | 17.0 |
| 2 | 浦東派琵琶藝術(shù) | 7.0 |
| 3 | 浦東山歌 | 15.0 |
| 4 | 呂巷小白龍 | 10.0 |
| 5 | 浦東繞龍燈 | 8.0 |
| 6 | 馬橋手獅舞 | 7.0 |
| 7 | 滾燈 | 7.0 |
| 8 | 海派木偶戲 | 4.0 |
| 9 | 京劇 | 34.0 |
| 10 | 淮劇 | 9.0 |
| 11 | 越劇 | 12.0 |
| 12 | 昆曲 | 9.0 |
| 13 | 扁擔(dān)戲 | 7.0 |
| 14 | 海派木偶戲 | 10.0 |
| 15 | 滬劇 | 10.0 |
| 16 | 評彈 | 8.0 |
| 17 | 太極拳 | 7.0 |
| 18 | 形意拳 | 8.0 |
| 19 | 精武武術(shù) | 9.0 |
| 20 | 耍石擔(dān)石鎖 | 2.5 |
| 21 | 盧式心意拳 | 7.0 |
| 22 | 八卦掌 | 8.0 |
| 23 | 紫檀雕刻 | 2.5 |
| 24 | 上海剪紙 | 12.0 |
| 25 | 顧繡 | 17.5 |
| 26 | 海派插花 | 15.0 |
| 27 | 瓷刻 | 10.0 |
| 28 | 上海剪紙 | 10.0 |
| 29 | 海派紫砂藝術(shù) | 20.0 |
| 30 | 根雕 | 10.0 |
| 31 | 海上書法 | 20.0 |
| 32 | 灶花 | 24.0 |
| 33 | 海派玉雕 | 14.0 |
| 34 | 海派玉雕(琥珀雕刻) | 14.0 |
| 35 | 中式服裝制作技藝 (亨生奉幫裁縫技藝) | 12.0 |
| 36 | 香囊制作技藝 | 17.0 |
| 37 | 傳統(tǒng)家具制作技藝 | 25.0 |
| 38 | 傳統(tǒng)建筑營造 和裝飾技藝 | 16.0 |
| 39 | 江南園林營造技藝 | 12.0 |
| 40 | 羅涇十字挑花技藝 | 12.0 |
| 41 | 蠟箋制作技藝 | 20.0 |
| 42 | 高橋松餅制作技藝 | 10.0 |
| 43 | 漆器制作技藝 | 13.0 |
| 44 | 印泥制作技藝(潛泉印泥制作技藝) | 11.0 |
| 45 | 海派絨線編結(jié)技藝 | 15.0 |
| 46 | 上海本幫菜肴傳統(tǒng)烹飪技藝(寶山鮰魚烹飪技藝) | 10.0 |
| 47 | 王家沙本幫 點(diǎn)心制作技藝 | 13.0 |
| 48 | 龍鳳旗袍手工 制作技藝 | 10.0 |
| 49 | 龍華禪食技藝 | 11.0 |
| 50 | 土布紡織技藝 | 15.0 |
| 51 | 古籍修復(fù)技藝 | 5.0 |
| 52 | 海派旗袍制作技藝 | 25.0 |
| 53 | 三林刺繡技藝 | 12.0 |
| 54 | 手工織帶技藝 | 5.0 |
| 55 | 古琴斫制技藝 | 20.0 |
| 56 | 中式服裝盤扣制作技藝 | 23.0 |
| 57 | 碑刻傳拓及 拓片裝裱技藝 | 15.0 |
| 58 | 徐氏兒科療法 | 15.0 |
| 59 | 陸氏針灸療法 | 14.0 |
| 60 | 顧氏外科療法 | 10.0 |
| 61 | 喉吹藥制作技藝 | 10.0 |
| 62 | 婦科療法 (蔡氏婦科療法) | 10.0 |
| 63 | 內(nèi)科療法 (張氏內(nèi)科療法) | 15.0 |
| 64 | 圣堂廟會 | 7.0 |
| 65 | 羅店劃龍船習(xí)俗 | 8.0 |
| 66 | 小青龍舞龍會 | 6.0 |
| 67 | 匾額習(xí)俗 | 9.0 |
| 68 | 傳承人補(bǔ)助費(fèi) | 325.8 |
| 合計(jì) | 1,141.3 | |
分享: