成全动漫视频在线观看免费高清版下载, 开车了app偷国产乱人伦偷精品视频, 日韩精品熟女毛片免费观看完整版视频, 2022韩国理论片在线观看免费观看,波多野韩国精品无码一区二区,大中国在线观看免费视频,国产成人精品久久二区二区,雅趣app最新版本下载安装,人在海贼:门门果实玩出花

2025年普陀區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校教育教學(xué)、后勤設(shè)施設(shè)備和師資配置基本情況表

字號:

序號 學(xué)校名稱 學(xué)校性質(zhì) 學(xué)校地址 學(xué)校后勤設(shè)施 師資配置
午餐供應(yīng)方式 學(xué)生宿舍 教職工人數(shù) 師生比 專任教師 民辦學(xué)校退休            教師人數(shù)
自備食堂 外送快餐 其他 是否      寄宿制 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(元/學(xué)期)
人數(shù) 中級及以上職稱人數(shù) 中級以上職稱比例(%) 本科及以上學(xué)歷人數(shù) 本科及以上學(xué)歷比例(%) 人數(shù) 比例(%)
1 華東師范大學(xué)附屬小學(xué) 公辦小學(xué) 中山北路3669號(總部)       103 1:13.5 94 66 70.22% 91 96.81%    
凱旋北路1835號(分部)
2 上海市普陀區(qū)平利路第一小學(xué) 公辦小學(xué) 平利路21弄28號       56 1:9.8 49 33 67.00% 47 96.00%    
3 上海市普陀區(qū)朝春中心小學(xué) 公辦小學(xué) 棠浦路50號       145 1:10 125 73 58% 119 95%    
4 上海市普陀區(qū)金沙江路小學(xué) 公辦小學(xué) 怒江路60號       54 1:9.4 47 19 40%% 46 98%    
5 上海市普陀區(qū)武寧路小學(xué) 公辦小學(xué) 東新路340號(總部)       106 1:13.3 98 71 72.40% 92 93.90%    
武寧一村40號(分部)
6 上海市普陀區(qū)曹楊新村第六小學(xué) 公辦小學(xué) 杏山路280號       43 1:9.52 38 24 63% 36 95%    
7 上海市普陀區(qū)曹楊實(shí)驗(yàn)小學(xué) 公辦小學(xué) 萬鎮(zhèn)路838號       98 1:11.4 90 53 59.00% 88 98.00%    
8 上海市普陀區(qū)管弄新村小學(xué) 公辦小學(xué) 管弄路161號       51 1:9.2 51 29 57% 48 94%    
9 上海市普陀區(qū)新普陀小學(xué)西校 公辦小學(xué) 綠楊路51弄82號       65 01:12.6 57 36 63.20% 56 98.20%    
10 上海市普陀區(qū)滬太新村第一小學(xué) 公辦小學(xué) 新村路170弄43號(總部)       58 1:9.83 56 36 64% 51 98%    
新村路170弄26號(分部)
11 上海市普陀區(qū)華陰小學(xué) 公辦小學(xué) 延長西路189號       59 1:9.12 50 35 70% 48 96%    
12 上海市普陀區(qū)聯(lián)建小學(xué) 公辦小學(xué) 綠楊路201弄15號       81 1:10.7 76 45 59% 75 99%    
13 上海市普陀區(qū)回民小學(xué) 公辦小學(xué) 葉家宅路77號        51 1:8.9 48 32 67.0% 44 92.0%    
14 上海市普陀區(qū)樹德小學(xué) 公辦小學(xué) 桃浦路743弄47號       71 1:10.9 67 44 66% 64 96%    
15 上海市普陀區(qū)桃浦中心小學(xué) 公辦小學(xué) 白麗路751號       65 1:10.61 62 41 66.13% 58 93.55%    
16 上海市普陀區(qū)洵陽路小學(xué) 公辦小學(xué) 嵐皋路216號(總部)       90 1:10 82 46 56.00% 77 94.00%    
嵐皋西路665號(分部)
17 上海市普陀區(qū)長征中心小學(xué) 公辦小學(xué) 吉鎮(zhèn)路259號       99 1:12 94 58 62% 93 99%    
18 上海市普陀區(qū)新普陀小學(xué)及東校 公辦小學(xué) 梅川路999弄43號       70 1:12.6 64 43 67.19 60 93.75    
中江路1280號       159 1:14 153 93 61% 149 97%    
梅川路838號
19 上海市普陀區(qū)真光小學(xué) 公辦小學(xué) 銅川路2059弄76號       61 1:12.8 57 34 60% 55 97%    
20 上海市普陀區(qū)真如第三小學(xué) 公辦小學(xué) 桃浦路221弄37號       54 1:11 50 33 66.00% 49 98.00%    
21 上海市普陀區(qū)真如文英中心小學(xué) 公辦小學(xué) 北石路110號       71 1:11.8 64 46 71.88% 62 96.88%    
22 上海市普陀區(qū)中山北路第一小學(xué) 公辦小學(xué) 中山北路2139弄118號       88 1:8.7 85 46 54.12% 81 95.30%    
23 上海金洲小學(xué) 民辦小學(xué) 金湯路55號       98 1:12.7 92 53 57.6%% 89 96.70% 12 12%
24 上海市文達(dá)學(xué)校 公辦九年一貫制學(xué)校 祁安路360號       103 1:8.92 95 63 66.31 94 98.95    
25 上海市曹楊第二中學(xué)附屬學(xué)校 公辦九年一貫制學(xué)校 桐柏路108號(總部)       250 1:14 239 140 59.00% 233 97.50%    
楊柳青路251號(分部)
26 上海市金鼎學(xué)校 公辦九年一貫制學(xué)校 真光路2125號       172 1:7 164 97 59.15% 162 98.78%    
27 上海市子長學(xué)校 公辦九年一貫制學(xué)校 甘泉路388號       72 1:8.3 63 42 67% 61 97%    
28 上海理工大學(xué)附屬普陀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 公辦九年一貫制學(xué)校 光新路182弄81號     承包   89 1:11 86 46 54% 83 97%    
29 上海市曹楊中學(xué)附屬學(xué)校 公辦九年一貫制學(xué)校 香樟路386號       129 1:12.9 123 61 49.59% 122 99.19%    
30 華東師范大學(xué)第四附屬中學(xué) 公辦九年一貫制學(xué)校 瀘定路279號       169 1:8.55 147 96 65.31% 146 99.32%    
31 華東師范大學(xué)附屬外國語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 公辦九年一貫制學(xué)校 瞿家廊路50號       176 1:13.7 167 61 37.00% 166 99.00%    
順義路218號
白玉路150號
32 上海市江寧學(xué)校 公辦九年一貫制學(xué)校 西康路1518弄1號(總部)       226 1:11 209 132 63% 201 96.20%    
梓棉路88號(梓棉校區(qū))
宜昌路550號(常德校區(qū))
33 上海市晉元高級中學(xué)附屬學(xué)校(含西校及南校) 公辦九年一貫制學(xué)校 真金路512號       415 1:12.23 382 245 64% 379 99%    
武威東路570號
真北路2960弄46號
交通路4276號
34 上海市洛川學(xué)校 公辦九年一貫制學(xué)校 涇惠路123號       108 1:9 90 58 64 93 86.96    
35 普陀區(qū)教育學(xué)院附屬學(xué)校 公辦九年一貫制學(xué)校 黃陵路101號       78 1:10.4 77 46 59.7 75 97.4    
36 上海市沙田學(xué)校 公辦九年一貫制學(xué)校 蘭溪路51號       72 1:10.73 66 45 68.18% 63 95.45%    
37 上海師范大學(xué)附屬第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 公辦九年一貫制學(xué)校 南石二路50號       96 1:12.64 92 63 68.48% 92 100%    
38 上海市上外尚陽外國語學(xué)校 公辦九年一貫制學(xué)校 祁連山南路2671號       151 1:14 145 46 31.72 145 100    
金鼎路1278號
39 上海市銅川學(xué)校 公辦九年一貫制學(xué)校 北石路610弄28號       118 1:9 105 70 67% 103 98%    
40 上海市萬里城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 公辦九年一貫制學(xué)校 新泉路150號(總部)       178 1:11.72 175 96 54.90% 173 98.90%    
靈石路1398號(分部)
41 上海市中遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 公辦九年一貫制學(xué)校 遠(yuǎn)景路801號       167 1:10.9 156 81 51.90% 156 100    
42 上海市宜川中學(xué)附屬學(xué)校 公辦九年一貫制學(xué)校 中山北路1179號     承包   93 1:9.2 85 45 52.90% 85% 100.00%    
43 上海外國語大學(xué)附屬普陀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 公辦九年一貫制學(xué)校 古浪路390號       107 1:14.81 96 31 32% 96 100    
44 上海市民辦新黃浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校 民辦九年一貫制學(xué)校 交通西路95號     4500元 103 1:12.5 91 34 37% 89 98% 4 4%
45 上海培佳雙語學(xué)校 民辦十二年制學(xué)校 宜川路351弄70號     5000元 173 1:15.7 147 61 41.50% 123 83.67% 1 0.68%
46 上海市梅隴中學(xué) 公辦初中 丹巴路1588號     承包   230 1:9.79 216 140 64.8 216 100    
47 上海市北海中學(xué) 公辦初中 管弄路51號       76 1:8.1 66 47 71.2% 66 100%    
48 上海市怒江中學(xué) 公辦初中 棗陽路237號       41 1:5.7 35 27 77.14% 35 100%    
49 上海市普陀區(qū)教育學(xué)院附屬中學(xué) 公辦初中 子洲路281號       112 1:9.28 102 71 69.61% 102 100%    
50 上海市洵陽中學(xué) 公辦初中 旬陽路41號       59 1:5.7 53 41 78 53 100%    
51 上海市新楊中學(xué) 公辦初中 雪松路458弄88號     承包   93 1:10.9 86 46 53.50% 86 100%    
52 上海市曹楊第二中學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) 公辦初中 梅嶺南路420號       88 1:11.3 779 54 68% 79 100%    
53 上海市延河中學(xué) 公辦初中 新村路99號       58 1:8.4 48 37 77.00% 48 100%    
54 上海市真北中學(xué) 公辦初中 金鼎路108號       65 1:11.8 52 42 80.77% 42 100%    
55 上海市普陀區(qū)梅隴實(shí)驗(yàn)中學(xué) 公辦初中 金湯路269號       89 1:9.77 82 39 48% 82 100%    
56 上海市曹楊中學(xué) 公辦完中 祁連山南路1069號       82 1:11 78 41 53% 78 100%    
57 上海市甘泉外國語中學(xué) 公辦完中 宜川路400號(總部)       78 1:9.8 77 66 86% 77 100%    
甘泉路80號(分部)
58 上海音樂學(xué)院附屬安師實(shí)驗(yàn)中學(xué) 公辦完中 武寧路48號       20 1:3.5 20 11 55 20 100%    
59 上海市桃浦中學(xué) 公辦完中 紅棉路286號       40 1:10 40 33 82.50% 40 100%    
60 同濟(jì)大學(xué)第二附屬中學(xué) 公辦完中 東新路186號(初中)       119 1:10.79 117 69 58.97% 117 100%    
61 上海市長征中學(xué) 公辦完中 真光路919號(初中)       83 1:11 78 40 51% 78 100%    
62 上海市蘭田中學(xué) 民辦初中 中山北路2605弄50號       98 1:11 83 45 54% 83 100% 1 1%
63 上海華東師范大學(xué)附屬進(jìn)華中學(xué) 民辦完中 富平路657弄91號     2500元 113 1:12.8 87 56 64.37% 87 100% 13 14.94%
64 上海安生學(xué)校 民辦十二年制學(xué)校 桃清路58號(中學(xué)部)     承包 5000元 231 1:3 179 87 49% 177 99% 3 2%
桃清路55號(小學(xué)部) /

分享: